Cập nhật chi tiết lịch tựu trường năm học 2023 - 204 của 63 tỉnh thành
Dự kiến, lịch tựu trường năm học 2023 - 2023 từ ngày 22/8 đến 1/9. Ngày 5/9, cả nước đồng loạt khai giảng.
Bộ GD&ĐT đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX. Cụ thể, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần.
Các trường tổ chức ngày khai giảng vào 5/9. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15/1/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.
Dưới đây là lịch tựu trường năm học 2023-2024 của 63 tỉnh thành:
TT | Tỉnh/Thành | Tựu trường | Khai giảng |
1 | Hà Nội | Dự kiến sau 22/8 | Ngày 5/9 |
2 | TP.HCM | Mầm non, THCS, THPT, GDTX: Ngày 28/8.Tiểu học, lớp 2, 3, 4, 5 tựu trường: Ngày 28/8, lớp 1: Ngày 21/8. | Ngày 5/9 |
3 | An Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
5 | Bạc Liêu | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
6 | Bắc Kạn | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
7 | Bắc Ninh | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
8 | Bến Tre | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
9 | Bình Dương | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
10 | Bình Phước | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
11 | Bình Thuận | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
12 | Cà Mau | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
13 | Cần Thơ | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
14 | Cao Bằng | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
15 | Kiên Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
16 | Kon Tum | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
17 | Lai Châu | Dự kiến sau 22/8 | Ngày 5/9 |
18 | Đà Nẵng | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
19 | Đắk Lắk | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
20 | Đắk Nông | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
21 | Điện Biên | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
22 | Đồng Nai | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
23 | Đồng Tháp | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
24 | Lâm Đồng | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
25 | Lạng Sơn | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
26 | Long An | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
27 | Nam Định | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
28 | Nghệ An | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
29 | Ninh Bình | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
30 | Ninh Thuận | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
31 | Phú Thọ | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
32 | Phú Yên | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
33 | Gia Lai | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
34 | Hà Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
35 | Hà Nam | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
36 | Hà Tĩnh | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
37 | Hải Dương | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
38 | Hải Phòng | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
39 | Hậu Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
40 | Hoà Bình | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
41 | Hưng Yên | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
42 | Khánh Hoà | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
43 | Quảng Bình | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
44 | Quảng Nam | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
45 | Quảng Ninh | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
46 | Quảng Ngãi | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
47 | Quảng Trị | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
48 | Sóc Trăng | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
49 | Sơn La | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
50 | Tây Ninh | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
51 | Thái Bình | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
52 | Thái Nguyên | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
53 | Thanh Hoá | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
54 | Thừa Thiên Huế | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
55 | Tiền Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
56 | Trà Vinh | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
57 | Tuyên Quang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
58 | Vĩnh Long | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
59 | Vĩnh Phúc | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
60 | Lào Cai | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
61 | Bình Định | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
62 | Bắc Giang | Dự kiến 22/8 | Ngày 5/9 |
63 | Yên Bái | Dự kiến 22/8 |
Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch năm học mới và lưu ý các địa phương khi xây dựng kế hoạch năm học phải đảm bảo nguyên tắc đủ số tuần thực học và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.
Trong đó, các địa phương đảm bảo, giáo dục mầm non, giáo dục dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần).
Với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), lớp 9, 12 cấp THPT có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ 16 tuần). Lớp 6, 7, 8, 10, 11 có 35 tuần thực học (học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần).
Bộ GD&ĐT cũng quy định rõ, trách nhiệm của lãnh đạo các tỉnh, thành phố quyết định kế hoạch thời gian năm học cho học sinh trên địa bàn quản lý phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Các địa phương có thể tựu trường sớm hơn kế hoạch của Bộ không quá 15 ngày để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh.
Bộ cũng yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 10/9, sơ kết học kỳ I trước 31/1/2024, tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước 25/6/2024.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận